Energi- og kjemikalieprislisten dekker flere produktsektorer, inkludert energi, kjemikalier, polyuretan, kjemiske fibre, plast og gummi. Hvilke andre produkter er du bekymret for? Legg gjerne igjen en melding til oss!
ZIBO CHEMIC overholder direkte forsyninger fra kildefabrikker, og kan skryte av et lageranlegg i klassen for millioner - tonn og et logistikknettverk som dekker tre store økonomiske soner, noe som garanterer forhåndslager av varene dine og rask levering. Med et team av profesjonelle kjemiske forskningseksperter som kan forutsi markedstrender på forhånd, hjelper vi deg å unngå risiko og få en prisfordel fra kilden. ZIBO CHEMIC er din profesjonelle og pålitelige kjemiske samarbeidspartner.
| 能源化工相关产品价格汇总表 | ||||||||
| Produktnavn | Marked/Bedrift (spesifikasjon) | 19-nov | Daglig endring | Ukentlig endring | Månedlig endring | Kvartalsvis endring | Årlig endring | Enhet |
| Energi | ||||||||
| Råolje | WTI | 60.74 | 1.39% | 1.08% | -0.39% | -2.61% | -15.33% | USD/fat |
| Parafinvoks | Daqing (58#) | 6920 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | -1.42% | -12.47% | CNY/MT |
| Kjemikalier | ||||||||
| Etylen | CFR Kina | 730 | -0.68% | -0.68% | -2.01% | -9.88% | -16.09% | USD/fat |
| Propylen | Shandong | 5950 | 1.02% | 2.50% | 0.85% | -7.10% | -14.33% | CNY/MT |
| Butandiol (BDO) | Shandong | 7500 | 2.74% | 3.81% | 0.67% | -17.13% | -32.13% | CNY/MT |
| Benzen | Øst-Kina | 5365 | 0.37% | -0.74% | 0.28% | -7.26% | -25.17% | CNY/MT |
| Toluen | Øst-Kina | 5375 | 0.94% | 0.00% | 3.66% | 1.55% | -10.57% | CNY/MT |
| Xylen | Jiangsu (Isomer Grade) | 5480 | 0.37% | -0.99% | 2.43% | 0.27% | -10.97% | CNY/MT |
| Styren | Øst-Kina | 6615 | 1.22% | 2.08% | 2.32% | -2.86% | -21.62% | CNY/MT |
| Sprukket råstoff | Shandong | 5225 | -0.48% | -0.48% | 1.06% | -11.21% | -26.41% | CNY/MT |
| Metanol | Øst-Kina | 1997 | -0.25% | -2.44% | -7.42% | -10.93% | -27.64% | CNY/MT |
| Iseddik | Øst-Kina | 2300 | 0.00% | 0.00% | -0.86% | -6.50% | -15.60% | CNY/MT |
| Fenol | Øst-Kina | 6245 | -0.56% | 0.00% | -1.26% | -8.16% | -19.42% | CNY/MT |
| Aceton | Øst-Kina | 4175 | -0.36% | -0.60% | 0.24% | -5.44% | -29.24% | CNY/MT |
| Bisfenol A (BPA) | Øst-Kina | 7225 | 0.70% | 1.05% | -2.36% | -7.96% | -24.15% | CNY/MT |
| Propylenoksid (PO) | Shandong | 8400 | 1.20% | 3.70% | 9.80% | 8.74% | 3.38% | CNY/MT |
| Epiklorhydrin (ECH) | Øst-Kina | 11425 | -0.65% | -1.08% | -2.35% | -8.96% | 23.55% | CNY/MT |
| N-Butanol | Shandong | 4950 | 0.00% | -1.00% | -4.86% | -13.91% | -29.79% | CNY/MT |
| Oktanol | Shandong | 5850 | 0.43% | 0.86% | 0.86% | -11.36% | -22.05% | CNY/MT |
| Soda | Nord-Kina (foliekvalitet) | 1250 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 4.17% | -21.68% | CNY/MT |
| Soda | Shandong-opprinnelse, 60 % renhet | 780 | 0.00% | -1.27% | -2.50% | -2.50% | -2.50% | CNY/MT |
| Svovelsyre | Hubei (Lushan Brand) | 960 | 0.00% | 6.67% | 26.32% | 92.00% | 123.26% | CNY/MT |
| Svovel | Zhenjiang (eddiksyreklasse) | 3970 | 0.00% | 1.02% | 14.74% | 45.42% | 154.49% | CNY/MT |
| Dimetylkarbonat (DMA) | Shandong | 4190 | 0.96% | 12.03% | 17.52% | 14.79% | 22.69% | CNY/MT |
| Kjemisk gjødsel | ||||||||
| PX (Para-Xylene) | CFR Kina | 827 | -0.36% | -0.56% | 0.81% | 2.25% | -1.23% | USD/fat |
| PTA (renset tereftalsyre) | Øst-Kina | 4640 | 0.76% | 0.06% | 2.88% | 2.09% | -2.46% | CNY/MT |
| Etylenglykol (EG) | Øst-Kina | 3925 | -0.76% | -1.43% | -4.52% | -8.19% | -19.04% | CNY/MT |
| Flaskeflak i polyester | Øst-Kina | 5745 | 0.17% | -0.26% | 0.61% | -0.09% | -5.51% | CNY/MT |
| Polyester filament | Øst-Kina (PPY500/48P) | 6625 | 0.00% | 0.38% | 2.71% | 0.00% | -5.36% | CNY/MT |
| Polyester stiftfilament | - | 6280 | 0.00% | -0.32% | -0.79% | -1.88% | -8.72% | CNY/MT |
| Sykloheksanon | Øst-Kina | 6575 | 0.77% | 1.94% | -1.87% | -8.04% | -27.35% | CNY/MT |
| Caprolactam | Øst-Kina | 8600 | 1.78% | 3.30% | 6.83% | 2.99% | -17.33% | CNY/MT |
| Akrylnitril | Øst-Kina | 8100 | 0.31% | 0.31% | 1.25% | -0.61% | -15.63% | CNY/MT |
| Gummi og plast | ||||||||
| PP (polypropylen) | Ningbo(S3003) | 6570 | 0.00% | -0.45% | -1.94% | -3.38% | -32.98% | CNY/MT |
| PE (polyetylen) | Jinchang(7042) | 7700 | 0.00% | 0.28% | -0.69% | -2.77% | -19.07% | CNY/MT |
| PVC (polyvinylklorid) | Changzhou (55-3) | 4450 | -0.67% | -1.55% | -3.47% | -5.32% | -19.64% | CNY/MT |
| PS (polystyren) | Ningbo(525) | 6980 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.38% | -24.54% | CNY/MT |
| ABS (Akrylonitril Butadien Styrene) | Yuyao (225A) | 8250 | -0.60% | -0.60% | -4.07% | -12.23% | -27.95% | CNY/MT |
| Naturgummi (NR) | Naturgummilateks (NRL) | 1030 | 0.44% | 0.44% | 0.00% | 0.44% | -14.66% | CNY/MT |
| Styren-Butadien Rubber (SBR) | Shandong (Rubber Compounding 1500 Grade) | 1100 | 0.00% | 0.97% | -0.89% | -6.33% | -24.75% | CNY/MT |
| Nitrilbutadiengummi (NBR) | Shandong (BR900C) | 1050 | 0.00% | 0.48% | -1.96% | -6.64% | -20.68% | CNY/MT |
| Carbon Black | Shandong (9430) | 5800 | 1.75% | 1.75% | 3.57% | -9.38% | -14.77% | CNY/MT |
| Polyuretan | ||||||||
| MID | Øst-Kina | 19400 | 0.00% | 0.00% | 5.43% | 10.86% | 4.86% | CNY/MT |
| TDI (toluendiisocyanat) | Øst-Kina | 14000 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 2.19% | 6.87% | CNY/MT |
| MD | Shandong | 14400 | 0.00% | -0.69% | 0.70% | -2.04% | -20.44% | CNY/MT |
| Adipinsyre | Øst-Kina | 6525 | 0.00% | 0.00% | -2.61% | -5.43% | -18.44% | CNY/MT |
| Fleksibel skumpolyeter | Shandong | 8550 | 1.18% | 2.40% | 7.20% | 6.21% | 3.64% | CNY/MT |
| Neopentyl Glycol (NPG) | Øst-Kina | 6400 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.88% | -40.19% | CNY/MT |
| Gjødsel | ||||||||
| Syntetisk ammoniakk | Shandong | 2356 | 0.00% | -1.09% | 9.33% | 9.58% | -2.36% | CNY/MT |
| Urea | Shandong | 1630 | 1.24% | 1.88% | 2.52% | 1.88% | -1.21% | CNY/MT |
| Ammoniumsulfat | Shandong | 933 | 1.03% | 1.03% | 0.76% | 6.51% | 15.90% | CNY/MT |
| Monoammoniumfosfat | 55% pulver | 3650 | 0.00% | 0.00% | 7.35% | 10.61% | 19.67% | CNY/MT |
| Kaliumklorid | Øst-Kina | 3480 | 0.00% | 2.35% | 4.50% | 3.88% | 36.47% | CNY/MT |
| Produktnavn | Gjeldende pris | Prisprognose | Årsaker | |||||
| Råolje | 60.74 | ↘ | Geopolitiske spenninger har delvis avtatt, noe som har lindret bekymringer i markedet. I dag fokuserer vi på EIA-beholdningsdataene som skal frigis over natten-kommersielle råoljelagre vil sannsynligvis øke, noe som vil legge press på oljemarkedet. Den internasjonale råoljeprisen forventes å synke i dag. | |||||
| Bensin | 7033 | → | Store leverandører tilpasser seg fleksibelt til markedet. Etterspørselen etter bensin og diesel har ikke forbedret seg nevneverdig, med midtstrøms- og nedstrømskjøpere som kjøper moderat til lave priser. På kort sikt vil volum-drevet salg dominere når-året nærmer seg, og mangler oppover. Bensin- og dieselprisene i Øst-Kina vil svinge litt innenfor et stabilt område. | |||||
| Liquefied Petroleum Gas (LPG) | 4430 | → | Den totale prisen på propanmarkedet fortsatte å falle litt i dag. Selv om styrkingen av internasjonale eksterne markeder har konsolidert prisbunnen, er nedstrøms kjøpsentusiasmen generell med en viss venting-og-se sentiment. De fleste kjøpere kjøper på stiv etterspørsel til lave priser, og markedet mangler åpenbart oppadgående momentum. Prisene forventes å konsolidere seg med en vente-og-se holdning i morgen, med små nedganger for enkelte bedrifter. | |||||
| Asfalt | 3030 | → | På kort sikt forventes asfaltmarkedsprisene å holde seg stabile. På tilbudssiden opprettholder store raffinerier i Sør-Kina hovedsakelig periodisk produksjon, og innenlandsk asfaltproduksjon forblir på et middels-lavt nivå totalt sett. Selv om noen få raffinerier har kortsiktige-planer for å gjenoppta asfaltproduksjonen, vil de fleste fortsatt operere med jevne mellomrom, så tilbudet forventes å endre seg lite. På etterspørselssiden har den nordlige konstruksjonen utenom-sesongen kommet-operatører lager forsiktig mens de venter og ser. Etterspørselen i Sør-Kina er generell, med spottransaksjoner stort sett på lave nivåer, noe som fører til generelt moderat etterspørsel etter asfalt. | |||||
| Etylenglykol (EG) | 3925 | ↘ | Fra tilbuds-etterspørselsperspektivet har markedet forbedret seg noe på kort sikt på grunn av redusert innenlandsk produksjon. Svake forventninger vedvarer imidlertid, noe som gjør det vanskelig å snu markedets nedadgående trend. | |||||
| PP (polypropylen) | 6570 | → | Nedstrømsetterspørselen er svak, og de fleste kjøpere fortsetter med stive-etterspørselskjøp. Transaksjoner på-siden er trege, og noen selgere er bekymret for fremtidige prisnedganger. | |||||
| Kontakt oss Zibo Chemic New Material Co., Ltd(https://www.zbchemic.com/) Tlf: +86-533-2160600;Mob: +8615853375550;Whatsapp: +86-13583346582 E-post: info@zbchemic.com Legg til: Rom 1503, 15. etasje, bygning 6, Xiangxieju, No. 369 Northwest 6 Road, High-tech Zone, Zibo City, Shandong, Kina |
||||||||